Alle Themen zur Saison 2017/2018
-
tomsen
- Beiträge: 1360
- Registriert: Di 11. Aug 2015, 02:23
- Wohnort: Leipzig
- x 204
- x 150
-
Zitat
-
0
login to like this post
Beitrag
von tomsen » Di 20. Mär 2018, 20:51
EisenerBulle hat geschrieben:Hier auch die komplette PK auf der Bayernseite. Bei uns gab es ja wieder nur Schmalkost.
Werde ich nie verstehen. Welchen Sinn hat das Kürzen der PKs? Gerade auf der Vereinsseite sollte man doch die volle Länge erwarten...
Aus Liebe zu meiner Heimatstadt und Interesse an gutem Fußball.
-
raceface
- Beiträge: 6732
- Registriert: Sa 14. Apr 2012, 14:44
- x 21
- x 234
-
Zitat
-
0
login to like this post
Beitrag
von raceface » Di 20. Mär 2018, 20:55
Naja, bei den Fragen die da manchmal kommen. Da kann man nur den Kopf schütteln.
Otto Rehhagel: „Wenn ich heute fünf Talente einbaue und mehrere Spiele hintereinander verliere, dann lassen die Leute an den Blumen, die sie mir zuwerfen, plötzlich die Töpfe dran.“
-
hendrik
- Beiträge: 1417
- Registriert: Do 25. Dez 2014, 21:14
- x 94
-
Zitat
-
0
login to like this post
Beitrag
von hendrik » Do 22. Mär 2018, 17:33
Es ist alles geschrieben wurden zum Spiel. Wer mir am meisten imponiert hat mit seinen 18 Jahren ist Konate.
Er spielt genau wie Upa unwahrscheinlich cool und souverän. Da wächst was großes in der IV ohne Willi außen vor zu lassen.
-
Peppermint Pig
- Beiträge: 3344
- Registriert: Mo 3. Okt 2011, 18:19
- x 476
- x 74
-
Zitat
-
0
login to like this post
Beitrag
von Peppermint Pig » So 25. Mär 2018, 00:40
•St.• | Leipzig gegen | •16/17• | •17/18• | •Pu. +/-• | •To. +/-• | ges. +/- |
1. | FC Schalke 04 (A) | 1:1 | 0:2 | − 1 | − 2 | − |
2. | SC Freiburg (H) | 4:0 | 4:1 | ± 0 | − 1 | − |
3. | Hamburger SV (A) | 4:0 | 2:0 | ± 0 | − 2 | − |
4. | Borussia Mönchengladbach (H) | 1:1 | 2:2 | ± 0 | ± 0 | ± |
5. | FC Augsburg (A) | 2:2 | 0:1 | − 1 | − 1 | − |
6. | Eintracht Frankfurt (H) | 3:0 | 2:1 | ± 0 | − 2 | − |
7. | 1. FC Köln (A) | 1:1 | 2:1 | + 2 | + 1 | + |
8. | Borussia Dortmund (A) | 0:1 | 3:2 | + 3 | + 2 | + |
9. | FC Ingolstadt 04/VfB Stuttgart (H) | 0:0 | 1:0 | + 2 | + 1 | + |
10. | FC Bayern München (A) | 0:3 | 0:2 | ± 0 | + 1 | + |
11. | •SV Darmstadt 98/Hannover 96 (H)• | 4:0 | 2:1 | ± 0 | − 3 | − |
12. | Bayer 04 Leverkusen (A) | 3:2 | 2:2 | − 2 | − 1 | − |
13. | Werder Bremen (H) | 3:1 | 2:0 | ± 0 | ± 0 | ± |
14. | TSG Hoffenheim (A) | 2:2 | 0:4 | − 1 | − 4 | − |
15. | 1. FSV Mainz 05 (H) | 3:1 | 2:2 | − 2 | − 2 | − |
16. | VfL Wolfsburg (A) | 1:0 | 1:1 | − 2 | − 1 | − |
17. | Hertha BSC (H) | 2:0 | 2:3 | − 3 | − 3 | − |
18. | FC Schalke 04 (H) | 2:1 | 3:1 | ± 0 | + 1 | + |
19. | SC Freiburg (A) | 4:1 | 1:2 | − 3 | − 4 | − |
20. | Hamburger SV (H) | 0:3 | 1:1 | + 1 | + 3 | + |
21. | Borussia Mönchengladbach (A) | 2:1 | 1:0 | ± 0 | ± 0 | ± |
22. | FC Augsburg (H) | 2:1 | 2:0 | ± 0 | + 1 | + |
23. | Eintracht Frankfurt (A) | 2:2 | 1:2 | - 1 | - 1 | − |
24. | 1. FC Köln (H) | 3:1 | 1:2 | - 3 | - 3 | − |
25. | Borussia Dortmund (H) | 1:0 | 1:1 | - 2 | - 1 | − |
26. | FC Ingolstadt 04/VfB Stuttgart (A) | 0:1 | 0:0 | + 1 | + 1 | + |
27. | FC Bayern München (H) | 4:5 | 2:1 | + 3 | + 2 | + |
= | gesamt | 52 | 43 | − 9 | − 18 | 9-3-15 |
[/size]