Fehlende Punkte bis 4 - 5 - ̵6̵ ̵-̵ ̵7̶̶ ̶̶ ̶-̶ ̶̶ ̶̶1̶̶5̶̶ ̶̶ ̶-̶ ̶̶ ̶̶1̶̶6̶̶ ̶̶

Alle Themen zur Saison 2021/2022
Benutzeravatar
Zeitzer
Beiträge: 806
Registriert: Do Apr 23, 2015 4:16 pm
x 527
x 312

Re: Fehlende Punkte bis 4 - 5 - ̵6̵ ̵-̵ ̵7̶̶ ̶̶ ̶-̶ ̶̶ ̶̶1̶̶5̶̶ ̶̶ ̶-̶ ̶̶ ̶̶1̶̶6̶̶ ̶̶

Beitrag von Zeitzer » Sa Mai 21, 2022 12:02 am

rolei79 hat geschrieben: So Mai 15, 2022 8:10 pm
Zeitzer hat geschrieben: So Mai 15, 2022 7:24 pm Für alle Freunde der gepflegten Statistik (und als Einstimmung auf die neue Saison)

hier eine Aufstellung der für die jeweilige Platzierung erreichten Punkte in der Reihenfolge:

Punkte in der Spielzeit 21/22 - Durchschnitt seit Spielzeit 94/95 - Maximalwert - Minimalwert

1. Platz: 77 - 76,11 - 91 - 63
4. Platz: 58 - 58,96 - 65 - 52
6. Platz: 55 - 52,54 - 59 - 47
15. Platz: 33 - 35,54 - 40 - 31
16. Platz: 33 - 33,11 - 38 - 27

:thumb:
Das mit den 40 Punkten, die den Klassenerhalt bringen, ist damit widerlegt worden, auch wenn 40 Punkte der Höchstwert waren, sind 36 bis 38 realistischer. Zumal selbst bei einem Überstehen der Relegation ein Verbleib möglich ist. Es könnten also selbst 27 oder 33 Punkte reichen.

Wann haben 52 Punkte zur CL gereicht? Würde mir gerne mal da die gesamte Tabelle ansehen.
Speziell für rolei79:

Hab mich erstmal ein wenig geziert "meine " Tabelle preis zu geben,
aber "ist ja Alles gar nicht meine, ist ja alles nur geklaut" bzw. vom Kicker abgeschrieben.

Spielzt. 1. 4. 6. 15. 16.
21/22 77 58 55 33 33
20/21 78 61 52 35 33
19/20 82 65 52 36 31
18/19 78 58 55 32 28
17/18 84 63 55 34 32
16/17 82 62 49 37 37
15/16 88 55 50 37 36
14/15 79 61 48 35 35
13/14 90 61 55 32 27
12/13 91 55 51 33 31
11/12 81 60 53 36 31
10/11 75 60 47 38 36
09/10 70 59 55 33 31
08/09 69 63 59 31 30
07/08 76 54 52 34 31
06/07 70 60 48 37 34
05/06 75 61 48 34 33
04/05 77 58 57 36 35
03/04 74 64 55 37 32
02/03 75 56 52 40 36
01/02 70 61 56 34 30
00/01 63 57 55 38 35
99/00 73 53 50 38 35
98/99 78 57 55 37 37
97/98 68 52 51 38 38
96/97 71 61 49 40 33
95/96 68 53 49 38 36
94/95 69 63 58 32 31
Φ 76,11 58,96 52,54 35,54 33,11
Max.. 91 65 59 40 38
Min... 63 52 47 31 27

(Die Zeile mit den Durchschnittswerte ist etwas außer der Flucht - sorry)
Im nächsten Leben werde ich Vulkanier

Benutzeravatar
mahe
Beiträge: 8277
Registriert: Fr Mär 11, 2011 10:11 pm
Mein Fanclub: SFL
Wohnort: RBA + Auswärtsäcker
x 445
x 2000

Re: Fehlende Punkte bis 4 - 5 - ̵6̵ ̵-̵ ̵7̶̶ ̶̶ ̶-̶ ̶̶ ̶̶1̶̶5̶̶ ̶̶ ̶-̶ ̶̶ ̶̶1̶̶6̶̶ ̶̶

Beitrag von mahe » Mo Mai 23, 2022 12:06 am

Zeitzer hat geschrieben: Sa Mai 21, 2022 12:02 am (Die Zeile mit den Durchschnittswerte ist etwas außer der Flucht - sorry)
Spielzeit	 1.	 4.	 6.	15.	16.
21/22		77	58	55	33	33
20/21		78	61	52	35	33
19/20		82	65	52	36	31
18/19		78	58	55	32	28
17/18		84	63	55	34	32
16/17		82	62	49	37	37
15/16		88	55	50	37	36
14/15		79	61	48	35	35
13/14		90	61	55	32	27
12/13		91	55	51	33	31
11/12		81	60	53	36	31
10/11		75	60	47	38	36
09/10		70	59	55	33	31
08/09		69	63	59	31	30
07/08		76	54	52	34	31
06/07		70	60	48	37	34
05/06		75	61	48	34	33
04/05		77	58	57	36	35
03/04		74	64	55	37	32
02/03		75	56	52	40	36
01/02		70	61	56	34	30
00/01		63	57	55	38	35
99/00		73	53	50	38	35
98/99		78	57	55	37	37
97/98		68	52	51	38	38
96/97		71	61	49	40	33
95/96		68	53	49	38	36
94/95		69	63	58	32	31
∅		76,11	58,96	52,54	35,54	33,11
Max.		91	65	59	40	38
Min.		63	52	47	31	27

Benutzeravatar
Zeitzer
Beiträge: 806
Registriert: Do Apr 23, 2015 4:16 pm
x 527
x 312

Re: Fehlende Punkte bis 4 - 5 - ̵6̵ ̵-̵ ̵7̶̶ ̶̶ ̶-̶ ̶̶ ̶̶1̶̶5̶̶ ̶̶ ̶-̶ ̶̶ ̶̶1̶̶6̶̶ ̶̶

Beitrag von Zeitzer » Mi Mai 25, 2022 12:43 am

mahe hat geschrieben: Mo Mai 23, 2022 12:06 am
Zeitzer hat geschrieben: Sa Mai 21, 2022 12:02 am (Die Zeile mit den Durchschnittswerte ist etwas außer der Flucht - sorry)
Spielzeit	 1.	 4.	 6.	15.	16.
21/22		77	58	55	33	33
20/21		78	61	52	35	33
19/20		82	65	52	36	31
18/19		78	58	55	32	28
17/18		84	63	55	34	32
16/17		82	62	49	37	37
15/16		88	55	50	37	36
14/15		79	61	48	35	35
13/14		90	61	55	32	27
12/13		91	55	51	33	31
11/12		81	60	53	36	31
10/11		75	60	47	38	36
09/10		70	59	55	33	31
08/09		69	63	59	31	30
07/08		76	54	52	34	31
06/07		70	60	48	37	34
05/06		75	61	48	34	33
04/05		77	58	57	36	35
03/04		74	64	55	37	32
02/03		75	56	52	40	36
01/02		70	61	56	34	30
00/01		63	57	55	38	35
99/00		73	53	50	38	35
98/99		78	57	55	37	37
97/98		68	52	51	38	38
96/97		71	61	49	40	33
95/96		68	53	49	38	36
94/95		69	63	58	32	31
∅		76,11	58,96	52,54	35,54	33,11
Max.		91	65	59	40	38
Min.		63	52	47	31	27
Danke, das muss einem Dummen erst mal gezeigt werden :thup:
Im nächsten Leben werde ich Vulkanier

Antworten