1. Bundesliga , 9. Spieltag, 28.10.2018 - 15:30 Uhr
Gelbe Karten | ||
Gelb-Rote Karten | ||
Rote Karten | ||
Torschüsse | ||
Ecken | ||
Fouls | ||
Abseits | ||
Auswechslungen | ||
Schiedsrichter:
Spielort: Red Bull Arena Leipzig Zuschauerzahl: ausstehend |
Péter Gulácsi | 1 |
Willi Orban (K) | 4 |
Dayot Upamecano | 5 |
Marcel Sabitzer | 7 |
Yussuf Poulsen | 9 |
Timo Werner | 11 |
Stefan Ilsanker | 13 |
Nordi Mukiele | 22 |
Marcel Halstenberg | 23 |
Konrad Laimer | 27 |
Diego Demme | 31 |
35 | Alexander Nübel |
2 | W. Mc Kennie |
3 | Hamza Mendyl |
5 | Matija Nastasic |
7 | Mark-Alecander Uth |
8 | Suat Serdar |
10 | Nabil Bentaleb |
17 | B. Stambouli (K) |
18 | Daniel Caligiuri |
26 | Salif Sané |
36 | Breel Embolo |
a |