1. Bundesliga , 26. Spieltag, 22.03.2015 - 13:30 Uhr
| 4 | Gelbe Karten | 4 | 
| 0 | Gelb-Rote Karten | 0 | 
| 0 | Rote Karten | 0 | 
| 8 | Torschüsse | 4 | 
| 9 | Ecken | 7 | 
| 18 | Fouls | 17 | 
| 3 | Abseits | 0 | 
| 3 | Auswechslungen | 3 | 
| Schiedsrichter: Spielort: Voith-Arena Zuschauerzahl: ausstehend | ||
| Jan Zimmermann | 1 | 
| Mathias Wittek | 5 | 
| Marc Schnatterer | 7 | 
| Philip Heise | 8 | 
| Robert Leipertz | 13 | 
| Sebastian Griesbeck | 18 | 
| Kevin Kraus | 23 | 
| Marcel Titsch-Rivero | 26 | 
| Robert Strauß | 29 | 
| Florian Niederlechner | 31 | 
| Adriano Grimaldi | 39 | 
| 1 | Fabio Coltorti | 
| 3 | Anthony Jung | 
| 9 | Yussuf Poulsen | 
| 12 | Emil Forsberg | 
| 13 | Omer Damari | 
| 16 | Lukas Klostermann | 
| 17 | Joshua Kimmich | 
| 20 | Rodnei | 
| 24 | Dominik Kaiser | 
| 25 | Stefan Hierländer | 
| 31 | Diego Demme | 
| Rouven Sattelmaier | 34 | 
| Julius Reinhardt | 6 | 
| Patrick Mayer | 11 | 
| Maurizio Scioscia | 14 | 
| Tim Göhlert | 16 | 
| Andreas Voglsammer | 17 | 
| Alper Bagceci | 20 | 
| 22 | Benjamin Bellot | 
| 10 | Ante Rebic | 
| 11 | Daniel Frahn | 
| 19 | Zsolt Kalmar | 
| 23 | Niklas Hoheneder | 
| 29 | Sebastian Heidinger | 
| 34 | Yordy Reyna | 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
